<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aj82.</title>
	<atom:link href="http://www.aj82.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aj82.de</link>
	<description>Persönliches Weblog von Alexander Johmann.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 22:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter-Ranking: Agenturen</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Ftwitter-ranking-agenturen.htm&amp;seed_title=Twitter-Ranking%3A+Agenturen</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Ftwitter-ranking-agenturen.htm&amp;seed_title=Twitter-Ranking%3A+Agenturen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse der 30 umsatzst&#228;rksten Agenturen in Deutschland* zeigt, dass derzeit 17 der Top 30 New-Media-Agenturen einen eigenen Twitter-Kanal betreiben â€“ zw&#246;lf davon wurden gar erst 2009 begonnen. Insgesamt l&#228;sst sich feststellen, dass die Nutzung eher verhalten ist â€“ gerade einmal 277 Tweets im Durchschnitt wurden produziert, das sind 0,8 Tweets am Tag.
In Abh&#228;ngigkeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Analyse der 30 umsatzst&#228;rksten Agenturen in Deutschland* zeigt, dass derzeit 17 der Top 30 New-Media-Agenturen einen eigenen Twitter-Kanal betreiben â€“ zw&#246;lf davon wurden gar erst 2009 begonnen. Insgesamt l&#228;sst sich feststellen, dass die Nutzung eher verhalten ist â€“ gerade einmal 277 Tweets im Durchschnitt wurden produziert, das sind 0,8 Tweets am Tag.</p>
<p>In Abh&#228;ngigkeit von Alter, Aktivit&#228;t und Vernetzung ergibt sich folgendes Ranking der Top-5:</p>
<ol>
<li><a href="http://twitter.com/scholzfriends">Scholz &#038; Friends Interactive</a> (454 Points)</li>
<li><a href="http://twitter.com/neuedigitale">NEUE DIGITALE / RAZORFISH</a> (214 Points)</li>
<li><a href="http://twitter.com/sinnerschrader">SinnerSchrader</a> (90)</li>
<li><a href="http://twitter.com/PlanNet">Plan.Net Gruppe</a> (84)</li>
<li><a href="http://twitter.com/eurowebgroup">Euroweb Internet</a> (59)</li>
</ol>
<p>Nachfolgend eine detaillierte Tabelle:<br />
<iframe width='665' height='600' frameborder='0' src='http://spreadsheets.google.com/pub?key=tjMXF2COxf4ejnWPQc1xyGg&#038;single=true&#038;gid=0&#038;output=html&#038;widget=true'></iframe></p>
<p>Die Tabelle werde ich alle ein- bis zwei Monate aktualisierten.</p>
<p>*) laut <a href="http://www.newmediaranking.de/rankings_2009.html">New Media Service Ranking 2009</a></p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=334" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Ftwitter-ranking-agenturen.htm&amp;seed_title=Twitter-Ranking%3A+Agenturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2F2010.htm&amp;seed_title=2010</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2F2010.htm&amp;seed_title=2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[2010 beginnt mit einem kleinen Relaunch meiner Website. Auf der Startseite ist nun ein Livestream (angetrieben von Sweetcron) zu finden, welcher meine aktuellen Bookmarks, favorisierten Videos und Pr&#228;sentationen, sowie meine Beitr&#228;ge bei Twitter und in meinem Blog anzeigt. Letzterer/es wurde auch leicht &#252;berarbeitet und l&#228;uft weiterhin auf Wordpress, nachdem ich kurz damit gespielt habe auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 beginnt mit einem <strong>kleinen Relaunch meiner Website</strong>. Auf der Startseite ist nun ein <strong><a href="http://live.aj82.de/">Livestream</a></strong> (angetrieben von <a href="http://www.sweetcron.com/">Sweetcron</a>) zu finden, welcher meine aktuellen Bookmarks, favorisierten Videos und Pr&#228;sentationen, sowie meine Beitr&#228;ge bei Twitter und in meinem Blog anzeigt. Letzterer/es wurde auch leicht &#252;berarbeitet und l&#228;uft weiterhin auf <a href="http://wordpress.org/">Wordpress</a>, nachdem ich kurz damit gespielt habe auf <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a> oder <a href="http://posterous.com/">Posterous</a> umzusteigen. Der Hoheitsverlust &#252;ber die Daten haben mich dann doch dazu bewogen, bei der eigenen Wordpress-Installation zu bleiben. So viel zum kleinen Relaunch.</p>
<p>Ein gutes neues Jahr w&#252;nsche ich Euch allen!</p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=332" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2F2010.htm&amp;seed_title=2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steffi in NZ</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fsteffi-in-nz.htm&amp;seed_title=Steffi+in+NZ</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fsteffi-in-nz.htm&amp;seed_title=Steffi+in+NZ#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[steffi]]></category>
		<category><![CDATA[virtual identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Kollegin Steffi berichtet in ihrem Blog &#252;ber ihr Jahr in Neuseeland.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kollegin <a href="http://www.steffi-in-nz.de/">Steffi berichtet in ihrem Blog</a> &#252;ber ihr Jahr in Neuseeland.</p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=325" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fsteffi-in-nz.htm&amp;seed_title=Steffi+in+NZ/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Identity Events</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fvirtual-identity-events.htm&amp;seed_title=Virtual+Identity+Events</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fvirtual-identity-events.htm&amp;seed_title=Virtual+Identity+Events#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 15:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[virtual identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Fotos von VI Events gibts bei Flickr.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/alexander_johmann/collections/72157613796465284/">Fotos von VI Events</a> gibts bei Flickr.</p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=323" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fvirtual-identity-events.htm&amp;seed_title=Virtual+Identity+Events/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohnmacht</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fohnmacht.htm&amp;seed_title=Ohnmacht</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fohnmacht.htm&amp;seed_title=Ohnmacht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[armut]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[
Quelle: unicef.de
Wenn wir Wohlstandskinder uns in der kommenden Zeit mit der Krise der Weltwirtschaft und deren Folgen f&#252;r unser eigenes Leben besch&#228;ftigen, sollten wir nie vergessen, wie viel schrecklicher es Menschen tats&#228;chlich auf unserer Erde geht!
Hier bei Unicef f&#252;r Kinder in Not spenden!
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aj82.de/wp-content/uploads/2008/12/fed56a29a4.jpg" alt="M&#228;dchen in Slums in Port-au-Prince Haiti" /></p>
<p><cite>Quelle: <a href="http://www.unicef.de/6212.html">unicef.de</a></cite></p>
<p>Wenn wir Wohlstandskinder uns in der kommenden Zeit mit der Krise der Weltwirtschaft und deren Folgen f&#252;r unser eigenes Leben besch&#228;ftigen, sollten wir nie vergessen, wie viel schrecklicher es Menschen tats&#228;chlich auf unserer Erde geht!</p>
<p><a href="https://www.unicef.de/foerdermitglied.html?&#038;no_cache=1">Hier bei Unicef f&#252;r Kinder in Not spenden!</a></p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=321" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fohnmacht.htm&amp;seed_title=Ohnmacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attac: Dein Bestes</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fattac-dein-bestes.htm&amp;seed_title=Attac%3A+Dein+Bestes</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fattac-dein-bestes.htm&amp;seed_title=Attac%3A+Dein+Bestes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Werbespot von Attac zur Finanzkrise. (via WUV)
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.youtube.com/watch?v=Mi-Q7bXeWcU">Werbespot</a> von Attac zur Finanzkrise. (via <a href="http://www.wuv.de/news/unternehmen/meldungen/2008/11/113257/index.php">WUV</a>)</p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=316" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fattac-dein-bestes.htm&amp;seed_title=Attac%3A+Dein+Bestes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmachen und Jogi danken!</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fmitmachen-und-jogi-danken.htm&amp;seed_title=Mitmachen+und+Jogi+danken%21</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fmitmachen-und-jogi-danken.htm&amp;seed_title=Mitmachen+und+Jogi+danken%21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fuÃŸball]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[virtual identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Wir danken Jogi und der deutschen Nationalmannschaft f&#252;r das zweite Sommerm&#228;rchen und das Erreichen des Finales der Fu&#223;ball-Europameisterschaft!
Nun hei&#223;t es Daumen dr&#252;cken f&#252;r das Finale gegen Spanien am Sonntag in Wien â€“ vielleicht geht ja noch mehrâ€¦
Sagt Danke an Jogi und das Team unter www.wir-danken-jogi.de!
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wir-danken-jogi.de/" title="wir-danken-jogi.de" class="fluss"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3079/2613930468_eeff80ca28_m.jpg" alt="wir-danken-jogi.de" border="0" width="240" height="180" align="right" /></a>Wir danken Jogi und der deutschen Nationalmannschaft f&#252;r das zweite Sommerm&#228;rchen und das Erreichen des Finales der Fu&#223;ball-Europameisterschaft!<br />
Nun hei&#223;t es Daumen dr&#252;cken f&#252;r das Finale gegen Spanien am Sonntag in Wien â€“ vielleicht geht ja noch mehrâ€¦</p>
<p>Sagt Danke an Jogi und das Team unter <a href="http://www.wir-danken-jogi.de/">www.wir-danken-jogi.de</a>!</p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=314" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fmitmachen-und-jogi-danken.htm&amp;seed_title=Mitmachen+und+Jogi+danken%21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fmobiles-internet.htm&amp;seed_title=Mobiles+Internet</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fmobiles-internet.htm&amp;seed_title=Mobiles+Internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 22:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[webtrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Apple iPhone, Noika N95, RIM Blackberry â€“ das Internet wird zunehmend auch unterwegs nutzbar. Zum Thema &#8220;Mobiles Internet&#8221; hat Forsa im Auftrag von Accenture die Studie &#8220;Mobile Web Watch 2008&#8243; durchgef&#252;hrt und &#252;ber 2000 Personen befragt.
Die Umfrage ergab folgendes Bild:
62% der Internet-Nutzer in Deutschland haben auch ein internetf&#228;higes Mobiltelefon (entspricht 26 Mio.), jedoch nutzen nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aj82.de/wp-content/uploads/2008/06/iphone3g2.png" alt="iphone3g.png" border="0" width="175" height="274" align="right" />Apple iPhone, Noika N95, RIM Blackberry â€“ das Internet wird zunehmend auch unterwegs nutzbar. Zum Thema &#8220;Mobiles Internet&#8221; hat Forsa im Auftrag von Accenture die Studie &#8220;Mobile Web Watch 2008&#8243; durchgef&#252;hrt und &#252;ber 2000 Personen befragt.</p>
<p>Die Umfrage ergab folgendes Bild:<br />
62% der Internet-Nutzer in Deutschland haben auch ein internetf&#228;higes Mobiltelefon (entspricht 26 Mio.), jedoch nutzen nur 13% (3 Mio.) auch diese M&#246;glichkeiten. Die H&#228;lfte der 3 Mio. Nutzern verf&#252;gt &#252;ber einen schnellen mobilen Internet-Zugang (EDGE/UMTS/HSDPA). Nur 2% haben eine mobile Daten-Flatrate.<br />
Wie wichtig eine gute Benutzeroberfl&#228;che f&#252;r den Erfolg des mobilen Internets ist, zeigen die Nutzungszahlen von iPhone-Besitzern. Ganze 85% der Besitzer nutzen die mobilen Internet-Dienste des Apple iPhones.</p>
<p>Genutzt werden derzeit v. a. die Dienste, welche die Nutzer auch am Rechner verwenden:</p>
<ul>
<li>E-Mail</li>
<li>Aktuelle Nachrichten</li>
<li>Wetterinformationen</li>
<li>Verkehrsinformationen</li>
</ul>
<p>Die geringe Nutzung trotz der gro&#223;en Verbreitung von internetf&#228;higen Mobiltelefonen hat v. a. folgende Gr&#252;nde:</p>
<ul>
<li>kein erkennbarer Mehrwert â€“ es werden die selben Funktionen (E-Mail, News, â€¦) genutzt wie am herk&#246;mmlichen Zugang &#252;ber den Computer</li>
<li>hohe Nutzungskosten â€“ f&#252;r &#8220;always online&#8221; sind Flatrates notwendig</li>
<li>schlechte User Experience (klein, un&#252;bersichtlich, kompliziert)</li>
<li>langsame Verbindung</li>
</ul>
<p>Die Nutzer erwarten von dem mobilen Internet der Zukunft folgende Dienste:</p>
<ul>
<li>Location based services (Informationen zum Standort, n&#228;chstes Restaurant, â€¦)</li>
<li>Mobiles Online-Banking</li>
<li>Navigationssysteme</li>
<li>Bezahlfunktion</li>
<li>Social Media-Dienste (Freunde-Finder, mobile Nutzung von Social Networks)</li>
</ul>
<p>Apple hat mit dem iPhone f&#252;r Bewegung im Markt gesorgt â€“ Hard- und Software werden bedienbarer und leistungsf&#228;higer, immer mehr Dienste werden &#252;ber Dritt-Software geboten und die Kosten f&#252;r die Nutzung werden durch Flatrates auch ertr&#228;glicher. Laut der Studie wird sich das mobile Internet in den n&#228;chsten 3-5 Jahren zum einem Massenmarkt entwickeln.</p>
<p><cite>Quelle: <a href="http://www.accenture.com/Countries/Germany/About_Accenture/Newsroom/News_Releases/2008/VieleAnfang.htm">Accenture: Mobile Web Watch 2008</a></cite></p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=313" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fmobiles-internet.htm&amp;seed_title=Mobiles+Internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fstudie-mobiles-internet.htm&amp;seed_title=Studie%3A+Mobiles+Internet</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fstudie-mobiles-internet.htm&amp;seed_title=Studie%3A+Mobiles+Internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 19:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Accenture betrachtet in der Studie Mobile Web Watch 2008 die Nutzung des mobilen Internets und dessen Zukunft in Deutschland.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-309"></span>Accenture betrachtet in der Studie <a href="http://www.accenture.com/Countries/Germany/About_Accenture/Newsroom/News_Releases/2008/VieleAnfang.htm">Mobile Web Watch 2008</a> die Nutzung des mobilen Internets und dessen Zukunft in Deutschland.</p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=309" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fstudie-mobiles-internet.htm&amp;seed_title=Studie%3A+Mobiles+Internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Redesign?</title>
		<link>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fgoogle-redesign.htm&amp;seed_title=Google+Redesign%3F</link>
		<comments>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fgoogle-redesign.htm&amp;seed_title=Google+Redesign%3F#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aj82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sideblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aj82.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Favicon n&#228;hrt Spekulationen â€“ mehr auf hoemmerich.com.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Favicon n&#228;hrt Spekulationen â€“ <a href="http://www.hoemmerich.com/2008/google-mit-neuem-favicon-%e2%80%93-und-neuem-logo/">mehr auf hoemmerich.com</a>.</p>
 <img src="http://www.aj82.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=308" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aj82.de/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.aj82.de%2Fweblog%2Fgoogle-redesign.htm&amp;seed_title=Google+Redesign%3F/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
